Tabelle der VFF-Freizeitliga, Landesliga (2002-2003)

Pl. Mannschaft Sp. S-U-N Tore Diff. Pkt.
1. Grashoppers Tegel 22 15 2 5 89:40 49 47  
2. FC Flughafen Tempelhof e.V. 22 14 4 4 69:24 45 46  
3. VFB Spandau 95 22 13 4 5 79:45 34 43  
4. Blau Weiß Siemensstadt 22 13 2 7 42:30 12 41  
5. SC Lilienthal 22 11 3 8 60:40 20 36  
6. FSG Rudower Kickers II 22 9 6 7 47:32 15 33  
7. FFC Neukölln 22 9 5 8 44:52 -8 32  
8. Sportfreunde Berlin 79 22 10 4 8 47:52 -5 25 (*)
9. FFC Friedenau 22 6 4 12 54:72 -18 22  
10. Juventus Mariendorf e.V. 22 4 3 15 27:76 -49 15  
11. SG Waidmannslust 22 5 3 14 42:73 -31 9 (*)
12. SV Solidarität 22 2 2 18 24:88 -64 8  

Stand: Tue Jun 24 15:08:33 MEST 2003

Anmerkungen