| Pl. | Mannschaft | Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Werner Sport Union | 24 | 20 2 2 | 119:46 | 73 | 62 |
| 2. | FSG Konter 86 | 24 | 15 4 5 | 83:61 | 22 | 49 |
| 3. | SC SCHLAFF Berlin e. V. I | 24 | 15 3 6 | 77:43 | 34 | 48 |
| 4. | FC Coca Cola 77 | 24 | 14 4 6 | 119:76 | 43 | 46 |
| 5. | FC Flughafen Tempelhof e. V. | 24 | 12 3 9 | 57:47 | 10 | 39 |
| 6. | Sportfreunde Berlin 79 | 24 | 12 2 10 | 84:75 | 9 | 38 |
| 7. | FFC Neukölln | 24 | 10 3 11 | 59:68 | -9 | 33 |
| 8. | Juventus Mariendorf e. V. | 24 | 9 5 10 | 55:70 | -15 | 32 |
| 9. | SG Waidmannslust | 24 | 9 1 14 | 49:67 | -18 | 28 |
| 10. | SV Solidarität | 24 | 8 1 15 | 55:83 | -28 | 25 |
| 11. | VFB Spandau 95 | 24 | 4 4 16 | 55:75 | -20 | 16 |
| 12. | 24 | 4 4 16 | 34:83 | -49 | 16 | |
| 13. | SC Lilienthal I | 24 | 3 4 17 | 44:96 | -52 | 13 |
Stand: Fri Aug 30 18:16:50 MEST 2002