| Spiel | Tag | Datum | Zeit | Sportplatz | Heim | Gast | Liga | SR / SRA |
| 1 | Sa | 08.09.2001 | 11:00 | Grüngürtel | SpVgg Spandau 78 | 1. FC Samoa 71 | AH-Pokal (1) | SR Schulz |
| 2 | Sa | 15.09.2001 | 14:00 | Borsigplatz | SG Soccer Team / Juventus | Horrido | AH-Oberliga | SR Schulz |
| 3 | Mo | 17.09.2001 | 19:30 | Göschenstraße | SG Raddatz | SG Soccer Team / Juventus | AH-Oberliga | SR Schulz |
| 4 | Mo | 24.09.2001 | 19:00 | Göschenstraße | SC Horten 26 | Kickers Siemensstadt | Bezirksliga B (2) | SR Schulz |
| 5 | Sa | 29.09.2001 | 13:00 | Wiener Straße | Blau-Weiß Hansa 51 | SC Eichkamp | Verbandsliga | SR Schulz |
| 6 | Sa | 06.10.2001 | 10:00 | Grützmacher Weg | Kickers Siemensstadt | Bis zum bitteren Ende | Bezirksliga B | SR Schulz |
| 7 | Sa | 13.10.2001 | 10:30 | Koloniestraße | 1. FC Samoa | SC Bison Team | AH-Oberliga | SR Schulz |
| 8 | Sa | 17.11.2001 | 09:00 | Kühler Weg | Charlottenburger Freunde | Lichtenrader Füchse | AH-Oberliga | SR Schulz |
| 9 | Sa | 24.11.2001 | 10:00 | Hatzfeldallee | Borussia Billerbeck | Bison Team I | Verbandsliga | SR Schulz |
| 10 | Sa | 1.12.2001 | 12:00 | Kienhorstpark | SG Waidmannslust | SC Raddatz | AH-Oberliga | SR Schulz |
| 11 | Sa | 8.12.2001 | 10:00 | Stadion Neukölln | Rudower Kickers I | SC Eichkamp | Verbandsliga | SR Schulz |
| 12 | So | 13.01.2002 | 11:30 | Koloniestraße | Varazdin | Kreuzberg Devils | KF-Verbandsliga | SR Schulz |
| 13 | Sa | 26.01.2002 | 10:00 | Grützmacher Weg | Kickers Siemensstadt | TC Glimmer I | Bezirksliga B | SR Schulz |
| 14 | Sa | 26.01.2002 | 12:00 | Grützmacher Weg | TC Glimmer II | SpVgg Charlottenburg | Bezirksliga B | SR Schulz |
| 15 | Mo | 28.01.2002 | 19:30 | Göschenstraße | SG Raddatz | 1. FC Samoa | AH-Oberliga | SR Schulz |
| 16 | Sa | 16.02.2002 | 10:00 | Kienhorstpark | SG Waidmannslust | Bison Team I | AH-Oberliga | SR Schulz |
| 17 | Sa | 09.03.2002 | 12:00 | Hatzfeldallee | Soccer Team | Akazie | AH-Oberliga | SR Schulz |
| 18 | Sa | 16.03.2002 | 15:40 | Vorarlberger Damm | Polar Pinguin | Knallrot Wilmersdorf | Verbandsliga | SR Schulz |
| 19 | Sa | 20.04.2002 | 12:00 | Vorarlberger Samm | Polar Pinguin | Nordpol I | Verbandsliga | SR Schulz |
| 20 | Sa | 28.04.2002 | 11:00 | Grüngürtel | RW Spandau | FC SF Staaken | AH-Oberliga | SR Schulz |
| 21 | Sa | 04.05.2002 | 12:00 | Vorarlberger Damm | Polar Pinguin | Rudower Kickers I | Verbandsliga | SR Schulz |
| 22 | Fr | 10.05.2002 | 19:30 | Grüngürtel | RW Spandau | SV Bundy 93 | Verbandsliga | SR Schulz |
| 23 | Sa | 25.05.2002 | 10:00 | Kienhorstpark | SG Waidmannslust | Lichtenrader Füchse | AH-Pokal (Halbfinale) | SR Schulz |
| 24 | Sa | 08.05.2002 | 09:00 | Kühler Weg | Fußball Fan Club | Hawk Mountains | Bezirksliga B | SR Schulz |
| 25 | Sa | 08.06.2002 | 12:20 | Stadion Wilmersdorf | Knallrot Wilmersdorf | RW Spandau | Verbandsliga | SR Schulz |
| 26 | Sa | 22.06.2002 | 10:00 | Göschenstraße | Trabzonspor | Stern | Freizeit- Meisterschaft |
SRA Schulz |
| 27 | Sa | 22.06.2002 | 12:00 | Heidenheimer Weg | Borussia Billerbeck | Coca Cola | AH-Ligapokal | SR Schulz |
| 28 | Sa | 22.06.2002 | 14:00 | Heidenheimer Weg | Resi Boys | FFC Nordpol II | Bezirksliga B | SR Schulz |
| 29 | Sa | 29.06.2002 | 13:00 | Bosestraße | Lichtenrade Ost | Lichtenrader Füchse I | Pokal (Finale) | SRA Schulz |
(1) Spandau nicht angetreten
(2) Horten nicht angetreten