| Pl. | Mannschaft | Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Coca Cola 77 | 26 | 21 1 4 | 132:84 | 48 | 64 |
| 2. | FC Flughafen Tempelhof e. V. | 26 | 19 3 4 | 120:37 | 83 | 60 |
| 3. | FC Blau Weiß Siemensstadt | 26 | 16 3 7 | 100:51 | 49 | 51 |
| 4. | Werner Sport Union | 26 | 16 2 8 | 103:73 | 30 | 50 |
| 5. | SG Cherusker 90 | 26 | 16 2 8 | 111:78 | 33 | 50 |
| 6. | FSG Rudower Kickers II | 26 | 12 2 12 | 63:48 | 15 | 38 |
| 7. | FFC Friedenau | 26 | 10 4 12 | 69:91 | -22 | 34 |
| 8. | FC Ginga | 26 | 9 4 13 | 54:77 | -23 | 31 |
| 9. | FC Grün Weiß Reinickendorf | 26 | 9 3 14 | 64:79 | -15 | 30 |
| 10. | Charlottenburger Kickers | 26 | 8 5 13 | 66:85 | -19 | 29 |
| 11. | FC Inselbuben I | 26 | 7 7 12 | 61:61 | 0 | 28 |
| 12. | FC Alemania 89 | 26 | 8 3 15 | 61:102 | -41 | 27 |
| 13. | FC Botanik | 26 | 5 4 17 | 44:117 | -73 | 19 |
| 14. | Action Team Juventus II | 26 | 4 1 21 | 50:115 | -65 | 13 |
Aufgrund des direkten Vergleichszwischen Werner Sport Union und SG Cherusker (5:4 und 5:5) ist Werner Sport Union Tabellenvierter und somit Aufsteiger in die Landesliga.
Stand: Mon Jun 25 11:47:40 MET DST 2001