Tabelle der VFF-Freizeitliga, Stadtliga (1999/2000)

Pl. Mannschaft Sp. S-U-N Tore Diff. Pkt.
1. FSG Rudower K. I 22 17 1 4 93:23 70 52
2. Polar Pinguin 22 16 3 3 59:24 35 51
3. FFC Lichtenrade Ost 22 14 1 7 65:41 24 43
4. SG Waidmannslust 22 13 3 6 53:39 14 42
5. SC Schlaff I 22 12 1 9 51:38 13 37
6. Flugh. Tempelhof 22 9 5 8 61:50 11 32
7. FC Inselbuben I 22 8 3 11 58:51 7 27
8. FC Ginga 22 7 2 13 38:65 -27 23
9. FSG Rudower K. II 22 6 4 12 30:58 -28 22
10. Werner Sport Union 22 6 4 12 43:75 -32 22
11. BW Siemensstadt 22 5 3 14 33:58 -25 18
12. SG Juventus / ATBG 22 1 6 15 33:95 -62 9
13. 1. FC Nashville 0 0 0 0 0:0 0 0

Stand: Thu Oct 5 21:24:41 MET DST 2000