Aktuelle Tabelle der VFF-Freizeitliga, A-Klasse, Staffel 1 (1997/1998)
Heimtabelle:
Sp. S U N Tore Diff. Punkte
- Die Königlichen 12 10 1 1 59 : 14 45 31
- 1. FC Schillerpark 12 9 2 1 57 : 14 43 29
- Flughafen Tempelhof 12 7 1 4 48 : 26 22 22
- Werner Sport Union 12 7 1 4 29 : 26 3 22
- FFC Lichtenrade Ost 12 6 3 3 34 : 23 11 21
- FSG Rudower K. II 12 6 1 5 35 : 24 11 19
- SG Waidmannslust 12 5 2 5 33 : 21 12 17
- MSV Dalldorf 1994 12 5 0 7 45 : 40 5 15
- 12 4 3 5 30 : 27 3 15
- Schlaff 1991 12 4 2 6 31 : 24 7 14
- FSG Lichtenr. 49 II 12 4 0 8 24 : 55 -31 12
- 1. FG Auto Veri 12 2 5 5 21 : 27 -6 11
- SC Capri 12 1 1 10 18 : 58 -40 4
Auswärtstabelle:
Sp. S U N Tore Diff. Punkte
- Die Königlichen 12 9 1 2 43 : 26 17 28
- 1. FC Schillerpark 12 8 2 2 35 : 17 18 26
- Werner Sport Union 12 7 0 5 36 : 36 0 21
- SG Waidmannslust 12 6 2 4 29 : 16 13 20
- Flughafen Tempelhof 12 6 2 4 40 : 28 12 20
- 12 5 4 3 24 : 13 11 19
- FFC Lichtenrade Ost 12 6 1 5 36 : 30 6 19
- 1. FG Auto Veri 12 5 0 7 25 : 37 -12 15
- MSV Dalldorf 1994 12 4 2 6 27 : 42 -15 14
- Schlaff 1991 12 4 1 7 24 : 36 -12 13
- FSG Rudower K. II 12 3 3 6 25 : 33 -8 12
- FSG Lichtenr. 49 II 12 1 1 10 19 : 56 -37 4
- SC Capri 12 0 3 9 16 : 94 -78 3
Gesamttabelle:
Sp. S U N Tore Diff. Punkte
- Die Königlichen 24 19 2 3 102 : 40 62 59
- 1. FC Schillerpark 24 17 4 3 92 : 31 61 55
- Werner Sport Union 24 14 1 9 65 : 62 3 43
- Flughafen Tempelhof 24 13 3 8 88 : 54 34 42
- FFC Lichtenrade Ost 24 12 4 8 70 : 53 17 40
- SG Waidmannslust 24 11 4 9 62 : 37 25 37
- 24 9 7 8 54 : 40 14 34
- FSG Rudower K. II 24 9 4 11 60 : 57 3 31
- MSV Dalldorf 1994 24 9 2 13 72 : 82 -10 29
- Schlaff 1991 24 8 3 13 55 : 60 -5 27
- 1. FG Auto Veri 24 7 5 12 46 : 64 -18 26
- FSG Lichtenr. 49 II 24 5 1 18 43 : 111 -68 16
- SC Capri 24 1 4 19 34 : 152 -118 7
FC Blau-Weiß Siemensstadt 93