Abschlußtabelle der VFF-Freizeitliga, B-Klasse (1996/1997)


Heimtabelle:

                           Sp.  S  U  N    Tore    Diff. Punkte
    
  1. FFC Friedenau 10 8 2 0 54 : 9 45 26
  2. FC Ginga 10 7 2 1 48 : 7 41 23
  3. BW Siemensstadt 10 7 1 2 68 : 14 54 22
  4. Red Diamonds Berlin 10 6 3 1 44 : 12 32 21
  5. FC Botanik 10 6 1 3 40 : 15 25 19
  6. VfL Spandau 10 5 1 4 36 : 21 15 16
  7. Fenna United 10 4 0 6 19 : 42 -23 12
  8. TC Glimmer II 10 3 0 7 21 : 34 -13 9
  9. Wossidlo Berlin 95 10 2 1 7 22 : 74 -52 7
  10. Treptow Vice 10 2 0 8 14 : 32 -18 6
  11. SC Horten 26 10 0 1 9 1 : 55 -54 1

Auswärtstabelle:

                           Sp.  S  U  N    Tore    Diff. Punkte
    
  1. FFC Friedenau 10 7 3 0 31 : 7 24 24
  2. BW Siemensstadt 10 7 2 1 53 : 8 45 23
  3. FC Ginga 10 7 1 2 56 : 13 43 22
  4. Red Diamonds Berlin 10 7 0 3 33 : 24 9 21
  5. FC Botanik 10 4 3 3 31 : 22 9 15
  6. VfL Spandau 10 5 0 5 31 : 30 1 15
  7. SC Horten 26 10 3 0 7 20 : 42 -22 9
  8. TC Glimmer II 10 1 3 6 16 : 33 -17 6
  9. Fenna United 10 2 0 8 17 : 37 -20 6
  10. Wossidlo Berlin 95 10 2 0 8 16 : 100 -84 6
  11. Treptow Vice 10 1 0 9 11 : 51 -40 3

Gesamttabelle:

                           Sp.  S  U  N    Tore    Diff. Punkte
    
  1. FFC Friedenau 20 15 5 0 85 : 16 69 50
  2. BW Siemensstadt 20 14 3 3 121 : 22 99 45
  3. FC Ginga 20 14 3 3 104 : 20 84 45
  4. Red Diamonds Berlin 20 13 3 4 77 : 36 41 42
  5. FC Botanik 20 10 4 6 71 : 37 34 34
  6. VfL Spandau 20 10 1 9 67 : 51 16 31
  7. Fenna United 20 6 0 14 36 : 79 -43 18
  8. TC Glimmer II 20 4 3 13 37 : 67 -30 15
  9. Wossidlo Berlin 95 20 4 1 15 38 : 174 -136 13
  10. SC Horten 26 20 3 1 16 21 : 97 -76 10
  11. Treptow Vice 20 3 0 17 25 : 83 -58 9

FC Blau-Weiß Siemensstadt 93