Abschlußtabelle der VFF-Freizeitliga, B-Klasse (1995/1996)


Heimtabelle:

                           Sp.  S  U  N    Tore    Diff. Punkte
    
  1. SCHLAFF 1991 12 10 0 2 46 : 10 36 30
  2. FC Una Hellersdorf 12 9 2 1 55 : 22 33 29
  3. SF Weichseleck 12 9 2 1 51 : 22 29 29
  4. FFC Nordpol 12 9 1 2 52 : 14 38 28
  5. FC Ginga 12 8 1 3 32 : 16 16 25
  6. Red Diamonds Berlin 12 7 1 4 43 : 24 19 22
  7. BW Siemensstadt 12 7 1 4 33 : 24 9 22
  8. Fenna United 12 6 1 5 27 : 24 3 19
  9. FFC Friedenau 12 5 0 7 41 : 28 13 15
  10. TC Glimmer II 12 3 0 9 24 : 49 -25 9
  11. Treptow Vice 12 2 0 10 24 : 67 -43 6
  12. SC Horten 26 12 1 2 9 22 : 53 -31 5
  13. VfL Spandau 12 1 1 10 15 : 53 -38 4

Auswärtstabelle:

                           Sp.  S  U  N    Tore    Diff. Punkte
    
  1. SF Weichseleck 12 8 3 1 51 : 19 32 27
  2. FC Una Hellersdorf 12 8 1 3 64 : 28 36 25
  3. FFC Nordpol 12 8 1 3 40 : 17 23 25
  4. SCHLAFF 1991 12 7 2 3 36 : 12 24 23
  5. BW Siemensstadt 12 7 1 4 24 : 22 2 22
  6. Fenna United 12 6 1 5 37 : 24 13 19
  7. Red Diamonds Berlin 12 6 0 6 36 : 33 3 18
  8. FFC Friedenau 12 4 1 7 20 : 32 -12 13
  9. FC Ginga 12 4 1 7 22 : 35 -13 13
  10. VfL Spandau 12 3 0 9 18 : 49 -31 9
  11. Treptow Vice 12 2 1 9 27 : 65 -38 7
  12. TC Glimmer II 12 2 0 10 18 : 65 -47 6
  13. SC Horten 26 12 2 0 10 13 : 64 -51 6

Gesamttabelle:

                           Sp.  S  U  N    Tore    Diff. Punkte
    
  1. SF Weichseleck 24 17 5 2 102 : 41 61 56
  2. FC Una Hellersdorf 24 17 3 4 119 : 50 69 54
  3. FFC Nordpol 24 17 2 5 92 : 31 61 53
  4. SCHLAFF 1991 24 17 2 5 82 : 22 60 53
  5. BW Siemensstadt 24 14 2 8 57 : 46 11 44
  6. Red Diamonds Berlin 24 13 1 10 79 : 57 22 40
  7. Fenna United 24 12 2 10 64 : 48 16 38
  8. FC Ginga 24 12 2 10 54 : 51 3 38
  9. FFC Friedenau 24 9 1 14 61 : 60 1 28
  10. TC Glimmer II 24 5 0 19 42 : 114 -72 15
  11. VfL Spandau 24 4 1 19 33 : 102 -69 13
  12. Treptow Vice 24 4 1 19 51 : 132 -81 13
  13. SC Horten 26 24 3 2 19 35 : 117 -82 11

FC Blau-Weiß Siemensstadt 93